Nejlépe hodnocené pravidelné měsíční bonusy
Některá z kasin nabízí pro své hráče taktéž pravidelné měsíční bonusy. V mnoha směrech se nějak zásadně neliší od těch vstupních, ale obecně lze řící, že jsou menší, i když existují samozřejmě vyjímky. Občas je také nutné dosáhnout VIP statusu, aby jste mohli tyto bonusy pravidelně odebírat.
| Nejlépe hodnocené pravidelné měsíční bonusy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Online kasino | Měsíční bonus | Max. bonus | Sticky bonus | Detail | |
| 1. William Hill Casino | 300 EUR | 150 EUR | Ne | detail | |
| 2. Vegas Red Casino | 250 USD | 888 USD | Ano | detail | |
| 3. Casino Bellini | 103 EUR | 103 EUR | Ano | detail | |
| 4. InterCasino | 100 USD | 225 USD | Ne | detail | |
| 5. Casino On Net | 100 USD | 200 USD | Ne | detail | |
| 6. Centrebet | 100 USD | 250 USD | Ne | detail | |
| 7. Casino Euro | 60 EUR | 111 EUR | Ne | detail | |
| 8. EuroCasinoBet | 60 EUR | 50 EUR | Ne | detail | |
| 9. Casino Club | 50 EUR | 650 EUR | Ne | detail | |
| 10. Littlewoods Casino | 25 GBP | 50 GBP | Ne | detail | |
| 11. Golden Palace Casino | 0 USD | 5150 EUR | Ne | detail | |
| 12. Casino Tropez | 0 USD | 3000 USD | Ano | detail | |
| 13. Europa Casino | 0 USD | 2400 EUR | Ano | detail | |
| 14. BeTheDealer | 0 USD | 999 USD | Ano | detail | |
| 15. Casino Las Vegas | 0 USD | 100 EUR | Ano | detail | |
| 16. Victor Chandler | 0 USD | 100 GBP | Ne | detail | |
| 17. Party Casino | 0 USD | 200 EUR | Ne | detail | |
| 18. Expekt | 0 USD | 250 EUR | Ne | detail | |
| 19. Bwin Casino | 0 USD | 200 EUR | Ne | detail | |
| 20. OnlineCasino | 0 USD | 300 EUR | Ne | detail | |
| 21. Ladbrokes Casino | 0 USD | 100 GBP | Ne | detail | |
| 22. Bet365 | 0 USD | 100 EUR | Ne | detail | |
| 23. Lucky Ace Casino | 0 USD | 200 USD | Ne | detail | |
| 24. Paradise Casino | 0 USD | 100 EUR | Ne | detail | |
| 25. Unibet Casino | 0 USD | 100 EUR | Ne | detail | |
| 26. Betfair | 0 USD | 75 GBP | Ne | detail | |
| 27. Superior Casino | 0 USD | 1 USD | Ne | detail | |
| 28. Joyland Casino | 0 USD | 100 EUR | Ano | detail | |






