Nejlepší online casina
Tento seznam internetových kasin obsahuje pouze ty nejznámější a renomovaná online casina. Před samotnou publikací jednotlivých kasin na tomto webu jsme každé z nich samozřejmě důkladně prověřili.
Každé online casino bylo zcela nezávisle ohodnoceno dle námi stanovených kriterií. Tyto kriteria pak představují osm základních prvků: software a grafika casina, atraktivnost vstupního bonusu, měsíční bonusy, další bonusy vztahující se např. k bez depositním bonusům, WR (Wager Requirements) neboli obtížnost plnění vstupního bonusu, payout (návratnost), podporované transakce pro vklad či výběr a zakaznická podpora. Na základě těchto udajů jsme pak následně určili celkové hodnocení kasina.
Poslední aktualizace informací o bonusech a jejich podmínkách - 4.1.2010
| Nejlépe hodnocená online casina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Online casino | Hodnocení | Vstupní bonus | Software | Detail | |
| 1. William Hill Casino | 10 | 150 % | Boss Media | detail | |
| 2. EuroCasinoBet | 9.4 | 50 % | Net Entertainment | detail | |
| 3. Superior Casino | 9.35 | 50 % | Rival Gaming | detail | |
| 4. Casino Club | 9.3 | 100 % | Boss Media | detail | |
| 5. Casino Euro | 9.25 | 50 % | Net Entertainment | detail | |
| 6. Paradise Casino | 9.12 | 100 % | Boss Media | detail | |
| 7. Bwin Casino | 9.03 | 50 % | Boss Media | detail | |
| 8. InterCasino | 9.01 | 100 % | Cryptologic | detail | |
| 9. Lucky Ace Casino | 9 | 100 % | Proprietary | detail | |
| 10. Joyland Casino | 8.92 | 100 % | PlayTech | detail | |
| 11. Ladbrokes Casino | 8.8 | 100 % | Microgaming | detail | |
| 12. Casino On Net | 8.79 | 100 % | Random Logic | detail | |
| 13. Victor Chandler | 8.73 | 100 % | Chartwell | detail | |
| 14. Betfair | 8.71 | 100 % | Chartwell | detail | |
| 15. Unibet Casino | 8.64 | 100 % | Net Entertainment | detail | |
| 16. Party Casino | 8.55 | 100 % | iGlobal Media | detail | |
| 17. Bet365 | 8.55 | 100 % | PlayTech | detail | |
| 18. Expekt | 8.5 | 100 % | Java | detail | |
| 19. Vegas Red Casino | 8.5 | 100 % | PlayTech | detail | |
| 20. OnlineCasino | 8.45 | 300 % | PlayTech | detail | |
| 21. Golden Palace Casino | 8.45 | 100 % | PlayTech | detail | |
| 22. Casino Tropez | 8.43 | 100 % | PlayTech | detail | |
| 23. Europa Casino | 8.43 | 100 % | PlayTech | detail | |
| 24. BeTheDealer | 8.36 | 100 % | CV on Net | detail | |
| 25. Littlewoods Casino | 8.31 | 100 % | Cryptologic | detail | |
| 26. Casino Bellini | 8.29 | 100 % | PlayTech | detail | |
| 27. Centrebet | 8.29 | 100 % | PlayTech | detail | |
| 28. Casino Las Vegas | 8.21 | 100 % | PlayTech | detail | |






