Payout kasin
Kasina, jež jsou zde uvedený davají k dispozici tzv. payout. Ten je pak kontrolován nezavislými auditory. Co to je Payout ? Jedná se o procentuální vyjadření navratnosti vaších sázek, tz. čistě teoreticky jeli payout např. 98% měli byste mít zhruba 98 USD po uzavření sto sázek za 1 USD. Drtivá většina kasin uvadí payout nejen celkově, ale také jednotlivě pro dané hry. Mimochodem, payout v klasických kamenných kasinech je mnohem nižší a např. u českých automatů se pohybuje neuvěřitelně nízko. Okolo hranice 85%, s címž se na internetu u férového kasina rozhodně nesetkáte.
| Payout kasin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Online kasino | Payout | Software | Detail | ||
| 1. Europa Casino | 98.34 % | PlayTech | detail | ||
| 2. Bet365 | 98.32 % | PlayTech | detail | ||
| 3. Golden Palace Casino | 98.32 % | PlayTech | detail | ||
| 4. OnlineCasino | 98.32 % | PlayTech | detail | ||
| 5. Littlewoods Casino | 98.2 % | Cryptologic | detail | ||
| 6. Bwin Casino | 98 % | Boss Media | detail | ||
| 7. EuroCasinoBet | 98 % | Net Entertainment | detail | ||
| 8. Superior Casino | 98 % | Rival Gaming | detail | ||
| 9. William Hill Casino | 98 % | Boss Media | detail | ||
| 10. Expekt | 97.9 % | Java | detail | ||
| 11. Casino Euro | 97.9 % | Net Entertainment | detail | ||
| 12. BeTheDealer | 97.8 % | CV on Net | detail | ||
| 13. Casino Las Vegas | 97.8 % | PlayTech | detail | ||
| 14. Casino Tropez | 97.72 % | PlayTech | detail | ||
| 15. Casino On Net | 97.6 % | Random Logic | detail | ||
| 16. Victor Chandler | 97.6 % | Chartwell | detail | ||
| 17. Casino Bellini | 97.6 % | PlayTech | detail | ||
| 18. Lucky Ace Casino | 97.6 % | Proprietary | detail | ||
| 19. InterCasino | 97.5 % | Cryptologic | detail | ||
| 20. Casino Club | 97.5 % | Boss Media | detail | ||
| 21. Betfair | 97.5 % | Chartwell | detail | ||
| 22. Centrebet | 97.5 % | PlayTech | detail | ||
| 23. Ladbrokes Casino | 97.47 % | Microgaming | detail | ||
| 24. Vegas Red Casino | 97.46 % | PlayTech | detail | ||
| 25. Party Casino | 97.43 % | iGlobal Media | detail | ||
| 26. Unibet Casino | 97.4 % | Net Entertainment | detail | ||
| 27. Paradise Casino | 97.3 % | Boss Media | detail | ||
| 28. Joyland Casino | 0 % | PlayTech | detail | ||






