Vstupní bonusy
Online kasina mají jednu obrovskou výhodu oproti klasickým kamenným kasinům - mají totiž minimální náklady na údržbu. Taktéž díky obrovské konkurenci na poli online gamblingu se proto rozhodli každému nově příchozímu zákaznikovi darovat tzv. vstupní bonus. Jeho velikost je v drtivé většině případů zavislá na výši depositu, proto je většinou vyjadřován v procentech. Ale i tento bonus musí mít pevně dané své maximum. Obecně lze řící, že čím menší je procentuální vyjadření bonusu, tak tím větší je jeho maximum. Tyto bonusy začínají zhruba od 25 USD a mohou se vyšplhat až do tisiců dolarů.
| Nejlepe hodnocené vstupní bonusy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Online kasino | Vstupní bonus | Max. bonus | Sticky bonus | Detail | |
| 1. Golden Palace Casino | 300 % | 300 EUR | Ne | detail | |
| 2. OnlineCasino | 300 % | 300 EUR | Ne | detail | |
| 3. Vegas Red Casino | 200 % | 888 USD | Ano | detail | |
| 4. Party Casino | 150 % | 200 GBP | Ne | detail | |
| 5. Grosvenor Casino | 150 % | 75 GBP | Ne | detail | |
| 6. BeTheDealer | 100 % | 999 USD | Ano | detail | |
| 7. Casino Tropez | 100 % | 500 USD | Ano | detail | |
| 8. Heroes Casino | 100 % | 500 USD | Ne | detail | |
| 9. Expekt | 100 % | 250 EUR | Ne | detail | |
| 10. Casino On Net | 100 % | 200 USD | Ne | detail | |
| 11. Centrebet | 100 % | 200 USD | Ne | detail | |
| 12. Lucky Ace Casino | 100 % | 200 USD | Ne | detail | |
| 13. Europa Casino | 100 % | 100 EUR | Ano | detail | |
| 14. Dublinbet | 100 % | 100 EUR | Ne | detail | |
| 15. Casino Bellini | 100 % | 100 EUR | Ano | detail | |
| 16. Casino Las Vegas | 100 % | 100 EUR | Ano | detail | |
| 17. Unibet | 100 % | 100 EUR | Ne | detail | |
| 18. InterCasino | 100 % | 100 USD | Ne | detail | |
| 19. Casino Club | 100 % | 100 EUR | Ne | detail | |
| 20. Betfair | 100 % | 50 GBP | Ne | detail | |
| 21. Gala Casino | 100 % | 50 GBP | Ne | detail | |
| 22. Bet365 | 100 % | 100 GBP | Ne | detail | |
| 23. Ladbrokes | 100 % | 100 GBP | Ne | detail | |
| 24. Littlewoods Casino | 100 % | 50 GBP | Ne | detail | |
| 25. Casino Euro | 50 % | 111 EUR | Ne | detail | |
| 26. Bwin | 50 % | 100 EUR | Ne | detail | |
| 27. EuroCasinoBet | 50 % | 50 EUR | Ne | detail | |
| 28. 10Bet Casino | 25 % | 50 EUR | Ne | detail | |
| 29. Linesmaker | 20 % | 400 USD | Ne | detail | |
| 30. Victor Chandler | 0 % | 100 GBP | Ne | detail | |



